2005 Hilvarenbeek restauration
Foto J.C. van Rossum
musik: Magnificat octavi Toni door Ad van Sleuwen.
- Bau Geschichte:
- 1840, Neubau orgelbauer B. P. van Hirtum.
- 1877/1890 Enderung intonation und disposition durch A. Vingerhoets.
- 1906 Transferierung nach den rechten Wand von der Turm mit Entfernung viel Holzschnitwerke, leiten Sie Arbeit und ändern Sie Ton Höhe durchgeführtes P. J. Vermeulen.
- 19691969 reconstruction und zurück gesetzt auf dem Balkon Gebr. Vermeulen
- 2005 Consonance wiederherstellung reconstruction durch den Organhersteller Hans van Rossum und Angestellten
| Dispositie | |||||
| Manuaal | Positief | Pedaal | |||
| Praestant | 8 vt. | Praestant | 4 vt. | Bourdon | 16 vt. |
| Bourdon | 16 vt. | Holpijp | 8 vt | Praestant | 8 vt. |
| Holpijp | 8 vt. | Flute travers | 8 vt. disc. | Octav | 4 vt. |
| Viooldigambas | 8 vt. | Bekfluit | 8 vt. disc | Bazuin | 16 vt. |
| Cornet | 4 st | Fluit | 4 vt. | ||
| Octav | 4 vt | Octav | 2 vt. | ||
| Gemshoorn | 4 vt | Waltfluit | 2 vt. | ||
| Fluit | 4 vt | Quint | 1 1/2vt bas | ||
| Quintfluit | 3 vt. | Sexquialter | 2 st. disc. | ||
| Superoctav | 2 vt. | Fagot | 8 vt. bas | ||
| Flageolet | 1 vt. | Clarionet | 8 vt. disc. | ||
| Mixtuur | 4 st. | ||||
| Cimbel | 2 st. | ||||
| Trompet | 8 vt. bas/disc | ||||
| Afsluiting | Ventiel | ||||
| Manuaal koppel | Pedaal koppel | ||||
| Manuaal C-f’’’ | Pedaal C-c’ | ||||
| Toonhoogte a’390 hz | Winddruk 63 mm/wk |

